項(xiàng)目編號:****
流轉(zhuǎn)價(jià)格: 214995.37 元 保證金: 400 元
交易類型:
農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目
轉(zhuǎn)出方式:
招標(biāo)
所在地區(qū):
保定市/清苑區(qū)
掛牌開始時(shí)間:
****
掛牌結(jié)束時(shí)間:
****
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:
北王力鄉(xiāng)武安村民委員會(huì)
****
傳真:--
地址:--
項(xiàng)目基本信息
項(xiàng)目坐落 | 北王力鄉(xiāng)武安村 | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) | 武安村 | 最高限價(jià) | 214995.37元 |
保證金要求 | 400 元 | ||
履約保證金/押金/風(fēng)險(xiǎn)保障金 | 不需要繳納履約保證金/押金/風(fēng)險(xiǎn)保障金 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 村內(nèi)道路硬化 | 資金來源 | 自有資金 |
計(jì)劃工期 | 60天 | ||
資產(chǎn)和資源性質(zhì) | 集體 | ||
項(xiàng)目概況 | 競爭性磋商。六條道路總長811米,平均寬度為3米,路基為15CM,6%灰土,路面為12cm,C25水泥混凝土路面。 | ||
招標(biāo)方式 | 現(xiàn)場競包 | ||
招標(biāo)平臺(tái) | |||
招標(biāo)組織形式 | 自行招標(biāo) | ||
招標(biāo)內(nèi)容與范圍及招標(biāo)方案說明 | |||
出讓行為的行政備案責(zé)任 | 出讓方 | ||
出讓行為的內(nèi)部決策情況 | 已經(jīng)出讓方?jīng)Q策同意 | ||
出讓行為的批準(zhǔn)情況 | 已經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府同意 |
出讓方信息
出讓方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
---|---|---|---|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ****ME333041XJ | 所在地區(qū) | 河北省/保定市**** |
注冊地(地址) | 保定市**** | 法定代表人 | 于朋樂 |
交易資格條件與受讓方資格條件
交易條件 | |||
---|---|---|---|
交易方式 | 招投標(biāo) | ||
保證金設(shè)定 | |||
保證金金額 | 400 元 | ||
保證金交納時(shí)間 | 信息披露公告期內(nèi)交納 | ||
保證金交納截止時(shí)間 | 掛牌截止日16:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | ||
保證金交納方式 |
服務(wù)費(fèi)規(guī)則
是否收取受讓方服務(wù)費(fèi) | 否 |
---|---|
是否收取出讓方服務(wù)費(fèi) | 否 |
掛牌公告及聯(lián)系方式
掛牌公告期 | ****至**** | 是否自動(dòng)延牌 | 是 |
---|---|---|---|
延牌規(guī)則 | 征集到少于等于2個(gè)意向受讓方后延牌。 最多延牌次數(shù): 次 , 延牌周期:3 個(gè)自然日。 | ||
延牌情況 | 目前已延牌個(gè)周期,已延長個(gè)自然日 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 北王力鄉(xiāng)武安村民委員會(huì) | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人電話 | **** |
補(bǔ)充披露信息
披露調(diào)整日期 | 補(bǔ)充披露標(biāo)題 | 補(bǔ)充披露內(nèi)容 |
---|
項(xiàng)目附件
材料名稱 | 下載 |
---|