沛縣****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 徐州市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待報(bào)名
公告日期 ****
交易品種: 涉農(nóng)資金項(xiàng)目
項(xiàng)目類型: 小型工程
預(yù)算金額: 104161.21元
最高限價(jià): 104161.21元
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
招標(biāo)代理公司: --
報(bào)名時(shí)間: **** 09:00 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 龍固鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 龍固鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 奚閣村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
項(xiàng)目類型 | 小型工程 | ||
預(yù)算總額 | 104161.21元 | ||
資金來(lái)源 | 村集體資金 | ||
項(xiàng)目周期 | 預(yù)計(jì)15天內(nèi)完工。 | ||
項(xiàng)目描述 | 經(jīng)村民代表大會(huì)研究決定對(duì)奚閣村徐濟(jì)公路南部分路面進(jìn)行硬化,硬化道路長(zhǎng)167.08米,其中51.4米,寬5.02米,24.4米,寬4.5米,91.28米,寬5米,厚20厘米,共計(jì)824.23平方米,并對(duì)橋面進(jìn)行水泥護(hù)欄建設(shè),需建設(shè)護(hù)欄單側(cè)長(zhǎng)24.4米,兩側(cè)總長(zhǎng)48.8米,需用C30商混進(jìn)行鋪設(shè)(后附工程預(yù)算)。 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 1、資質(zhì)要求:公路工程或市政公用工程總承包三級(jí)及以上資質(zhì)。2、計(jì)劃施工時(shí)間:****-****,工期:15天內(nèi)完工。3、付款計(jì)劃:工程完工后經(jīng)第三方驗(yàn)收合格后,由審計(jì)公司審計(jì)后支付95%工程款,預(yù)留5%質(zhì)保金工程質(zhì)量無(wú)問(wèn)題一年后支付。4、招標(biāo)代理費(fèi)、第三方驗(yàn)收費(fèi)及工程審計(jì)費(fèi)由中標(biāo)公司支付。 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00至**** 17:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 龍固鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
交易時(shí)間 | **** 09:30 | ||
交易地點(diǎn) | 龍固鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
標(biāo)段描述 | 經(jīng)村民代表大會(huì)研究決定對(duì)奚閣村徐濟(jì)公路南部分路面進(jìn)行硬化,硬化道路長(zhǎng)167.08米,其中51.4米,寬5.02米,24.4米,寬4.5米,91.28米,寬5米,厚20厘米,共計(jì)824.23平方米,并對(duì)橋面進(jìn)行水泥護(hù)欄建設(shè),需建設(shè)護(hù)欄單側(cè)長(zhǎng)24.4米,兩側(cè)總長(zhǎng)48.8米,需用C30商混進(jìn)行鋪設(shè)(后附工程預(yù)算)。 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥2100.00 | ||
最高限價(jià) | 104161.21元 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià) |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 徐興旺 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標(biāo)公告 | 沛縣**** |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 |