腰灘村十網(wǎng)格13畝土地進(jìn)行對外承包(二次)
項目編號: ****
項目位置: 淮安市****
項目狀態(tài) 待競價
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年2月
交易底價: 500.00元/年/畝
交易面積: 13.00畝
聯(lián)系方式: 點擊登錄查看****)
報名時間: **** 10:00 至 **** 16:30
報名地點: http:****
報名繳款截止時間: **** 16:30
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 淮河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 腰灘村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 13.00畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 產(chǎn)權(quán)權(quán)屬:土地權(quán)屬、承包經(jīng)營權(quán)歸腰灘村集體所有。四址范圍:東至賈付勝空宅地邊,南至東西水泥路邊1米處,西至機(jī)站路邊3米處,北至大堤邊1米外。流轉(zhuǎn)面積:13畝。流轉(zhuǎn)期限:共計3年2個月(****起至****),合同到期后交地。交易方式:采用線上自由競價方式交易,起拍價500元/年/畝,加價幅度10元/年/畝,價高者成交。流轉(zhuǎn)用途:糧食作物,不得改變土地利用現(xiàn)狀。付款方式:合同簽訂時付清土地租金,承包人(中標(biāo)人)承擔(dān)一切農(nóng)業(yè)種植相關(guān)費用。其它費用:交易服務(wù)費200元(無論是否中標(biāo)不退還),投標(biāo)保證金:400元,履約保證金:2000元,無其他費用。 | ||
項目位置 | 淮安市**** | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件3.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件2.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件1.jpg | ||
村民代表大會意見 | 村民(成員)代表意見掃描件2.jpg村民(成員)代表意見掃描件1.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 淮河鎮(zhèn)腰灘村村民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | **** 10:00至**** 16:30 | ||
報名地點 | http:**** | ||
報名繳款截止時間 | **** 16:30 | ||
交易時間 | **** 09:00 | ||
交易地點 | http:**** |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年2月 | ||
標(biāo)段描述 | 產(chǎn)權(quán)權(quán)屬:土地權(quán)屬、承包經(jīng)營權(quán)歸腰灘村集體所有。四址范圍:東至賈付勝空宅地邊,南至東西水泥路邊1米處,西至機(jī)站路邊3米處,北至大堤邊1米外。流轉(zhuǎn)面積:13畝。流轉(zhuǎn)期限:共計3年2個月(****起至****),合同到期后交地。交易方式:采用線上自由競價方式交易,起拍價500元/年/畝,加價幅度10元/年/畝,價高者成交。流轉(zhuǎn)用途:糧食作物,不得改變土地利用現(xiàn)狀。付款方式:合同簽訂時付清土地租金,承包人(中標(biāo)人)承擔(dān)一切農(nóng)業(yè)種植相關(guān)費用。其它費用:交易服務(wù)費200元(無論是否中標(biāo)不退還),投標(biāo)保證金:400元,履約保證金:2000元,無其他費用。 | ||
交易面積 | 13.0000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥400.00 | ||
交易底價 | 500.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 09:00~**** 09:10 | ||
出價延時 | 30秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 500.00元/年/畝 |
附件信息
交易公告 | 交易公告掃描件1.jpg交易公告掃描件2.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |