基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 豐臺區(qū)**** | ||
總投資(萬元) | ****.0 | 區(qū)劃 | 北京市 |
地市 | 北京市 | 區(qū)縣 | 豐臺區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 910686.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性安居工程 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 658800.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2018—2024 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2019—2024 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | ****.0 | 成本 | 0 |
收入來源 | 土地出讓收入安置房銷售收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目按照“整體平衡、分區(qū)立項(xiàng)”方式,按A、B、C三個區(qū)分別辦理前期手續(xù)。具體如下:A區(qū):根據(jù)北京市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 豐臺區(qū)**** | |
成本/收入 | 0.00% | 會計所 | 北京德眾會計師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.2 | 律所 | 北京端和律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行5批次,累計發(fā)行金額210600.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 30600.0 | 1.45% | 2025年北京市專項(xiàng)債券二十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 4300.0 | 1.78% | 2024年北京市專項(xiàng)債券十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 15700.0 | 2.24% | 2024年北京市專項(xiàng)債券八期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 70000.0 | 2.34% | 2023年北京市專項(xiàng)債券十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 90000.0 | 2.62% | 2023年北京市專項(xiàng)債券四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 3 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 364 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 3+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年北京市專項(xiàng)債券二十三期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 25北京市00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 北京市 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 176.28 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 北京證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 3 | 發(fā)行利率(%) | 1.45 |
發(fā)行期數(shù) | 23 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 176.28 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 3+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 6月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 364 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |