計(jì)劃信息
合并招標(biāo) | 是 | 性質(zhì) | 正常 |
---|---|---|---|
招標(biāo)計(jì)劃名稱 | 供水設(shè)施能源技術(shù)改造工程(第一批);供水設(shè)施能源技術(shù)改造工程(第一批);供水設(shè)施光伏能源技術(shù)改造工程(第一批)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃 | ||
招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 發(fā)布時(shí)間 | **** |
招標(biāo)人名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ****13175D |
備注 | |||
招標(biāo)計(jì)劃附件 |
備注:本招標(biāo)計(jì)劃僅作為潛在投標(biāo)人提前了解招標(biāo)信息的參考,所列招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容以最終發(fā)布的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
明細(xì)內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目1
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 供水設(shè)施光伏能源技術(shù)改造工程(第一批)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(1) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項(xiàng)目 | 是 | 投資項(xiàng)目代碼 | **** |
招標(biāo)項(xiàng)目類型 | 水利 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程總承包(EPC):設(shè)計(jì):施工 | 預(yù)估發(fā)包價(jià)(元) | ****.00 |
招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 440111 | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 | **** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市水務(wù)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心 | ||
項(xiàng)目概況 | 本項(xiàng)目利用廣州市自來水有限公司下轄白云區(qū)、海珠區(qū)、增城區(qū)等區(qū)域的9個(gè)給水廠內(nèi)建筑物屋面安裝分布式光伏。計(jì)劃裝機(jī)容量為15.33MWp,占用屋面面積約為10.24萬平方米。計(jì)劃建設(shè)期約為4個(gè)月。本項(xiàng)目資金來源100%企業(yè)自籌。自發(fā)自用模式。 |
招標(biāo)項(xiàng)目2
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 供水設(shè)施光伏能源技術(shù)改造工程(第一批)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(2) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項(xiàng)目 | 是 | 投資項(xiàng)目代碼 | 2506-44****-897359 |
招標(biāo)項(xiàng)目類型 | 水利 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程總承包(EPC):設(shè)計(jì):施工 | 預(yù)估發(fā)包價(jià)(元) | ****.00 |
招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 440118 | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 | **** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市水務(wù)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心 | ||
項(xiàng)目概況 | 本項(xiàng)目利用廣州市自來水有限公司下轄白云區(qū)、海珠區(qū)、增城區(qū)等區(qū)域的9個(gè)給水廠內(nèi)建筑物屋面安裝分布式光伏。計(jì)劃裝機(jī)容量為15.33MWp,占用屋面面積約為10.24萬平方米。計(jì)劃建設(shè)期約為4個(gè)月。本項(xiàng)目資金來源100%企業(yè)自籌。自發(fā)自用模式。 |
招標(biāo)項(xiàng)目3
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 供水設(shè)施光伏能源技術(shù)改造工程(第一批)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(3) | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項(xiàng)目 | 是 | 投資項(xiàng)目代碼 | 2506-44****-760392 |
招標(biāo)項(xiàng)目類型 | 水利 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程總承包(EPC):設(shè)計(jì):施工 | 預(yù)估發(fā)包價(jià)(元) | ****.00 |
招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 440105 | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 | **** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市水務(wù)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心 | ||
項(xiàng)目概況 | 本項(xiàng)目利用廣州市自來水有限公司下轄白云區(qū)、海珠區(qū)、增城區(qū)等區(qū)域的9個(gè)給水廠內(nèi)建筑物屋面安裝分布式光伏。計(jì)劃裝機(jī)容量為15.33MWp,占用屋面面積約為10.24萬平方米。計(jì)劃建設(shè)期約為4個(gè)月。本項(xiàng)目資金來源100%企業(yè)自籌。自發(fā)自用模式。 |