詢比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):****
二、采購(gòu)單名稱:大唐國(guó)際托克托發(fā)電公司推土機(jī)備件等物資詢比采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:**** 17:00
四、報(bào)價(jià)有效期:****
五、組織形式:委托采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
七、采購(gòu)代理單位:點(diǎn)擊登錄查看
八、采購(gòu)執(zhí)行人:金俊勇
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:****
十、詢比采購(gòu)類型:公開
十一、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十二、付款方式:其他
十三、其他內(nèi)容:采購(gòu)說明: 1.供應(yīng)商須為大唐電子商務(wù)平臺(tái)合格注冊(cè)供應(yīng)商,須具有履行合同的能力。 2.交貨地點(diǎn)與交貨日期以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 3.項(xiàng)目參與網(wǎng)站地址為:http:****。 4.提出異議接收單位:中國(guó)水利電力物資武漢有限公司;采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督、投訴電話:****-3;采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴郵箱:****@cweme.com。 5.聯(lián)系電話:****,聯(lián)系郵箱:****@cweme.com。 6.更多公告詳情,請(qǐng)?jiān)陔娚唐脚_(tái)首頁(yè)/華為應(yīng)用市場(chǎng)/騰訊應(yīng)用寶下載犀維e訊app訂閱查詢。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O形圈密封修理盒|QCGLOXQ-2|| | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
2 | 北斗衛(wèi)星定位儀|SZ-BDA|| | 15 | 臺(tái) | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
3 | 柴油發(fā)電機(jī)柴油濾芯|JKF5120XDY ||**** | 8 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
4 | 柴油發(fā)電機(jī)柴油濾芯|JKF5120XDY ||**** | 8 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
5 | 柴油濾芯|DH24-G||**** | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
6 | 大油封組件|SD23||175-13-22760 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
7 | 電瓶卡子|165A 12V(風(fēng)帆免維護(hù))|| | 40 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
8 | 電熱塞|CYQD80D||CYQD80D-2156 | 130 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
9 | 鋼絲增強(qiáng)塑料軟管|Φ140 Pn0.1MPa PVC 國(guó)產(chǎn)|| | 20 | 米 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
10 | 回油管|SD 22C||154-920-2143 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
11 | 機(jī)油濾芯|DH24-G||**** | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
12 | 空氣過濾器總成|DH24||SMKL140-170-270 | 2 | 套 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
13 | 空氣濾芯|K2440 SL-50||**** | 30 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
14 | 空氣濾芯|K2741|| | 20 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
15 | 喇叭|24V|| | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
16 | 聯(lián)軸節(jié)|SD23||154-13-41660 | 5 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
17 | 輪胎|正新 750-16|| | 4 | 條 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
18 | 尿素水溶液|AUS 32 GB|T29518|| | 2000 | 升 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
19 | 噴油器|4KH1-CTQ5||****-T50PR | 4 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
20 | 噴油器|GW2.8TC-2||****-E06-A | 4 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
21 | 汽車輪胎|9.00-20-16R|| | 4 | 個(gè) | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
22 | 鉛酸蓄電池|6-DZF-22.2|| | 5 | 塊 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
23 | 鉛酸蓄電池|6-QW-165(900) 12V 165AH|| | 2 | 塊 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
24 | 鉛酸蓄電池|6-QWLZ-180(950)|| | 2 | 塊 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
25 | 軟管|SD 22C||07103-20604 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
26 | 軟管|SD22|| 07108-20412 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
27 | 軟管|SD22||07102-21013 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
28 | 軟管|SD22||07260-21413 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
29 | 軟管|SD22||07260-24132 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
30 | 軟管|SD22||07260-4120 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
31 | 軟管|SD22||154-920-2111 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
32 | 軟管|SD22||154-920-2121 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
33 | 軟管|SD22||154-920-2230 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
34 | 軟管|SD22||154-920-2240 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
35 | 軟管|SD22||179915 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
36 | 軟管|SD22||23Y-63-E10000 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
37 | 軟管|SD22||23Y-74B-04000 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
38 | 軟軸拉線|SD22||154-43-42130 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
39 | 水管|SD22||158-63-01000 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
40 | 水管|SD22||158-63-02000 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
41 | 水管|SD22||**** | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
42 | 水管|||130394 | 20 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
43 | 推土機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)上修包|SD22||**** | 10 | 套 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
44 | 推土機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)下修理包|SD22||**** | 5 | 套 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
45 | 推土機(jī)水泵|SD22||**** | 5 | 臺(tái) | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
46 | 吸嘴體總成|HFC1061K1T|| | 3 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
47 | 銷軸|SD22||154-71-22470 | 4 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
48 | 消音器|SD22|| | 8 | 臺(tái) | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
49 | 壓配式實(shí)心輪胎|230×50×145 GB|T16622 GB|T16623|| | 40 | 條 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
50 | 遙控裝置|HYL5090JGKC||**** | 1 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
51 | 液壓濾芯|DH24-G|| 115H-60-02000 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
52 | 液壓濾芯|DH24-G||115U-60-02000 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
53 | 油管|||07102-20614 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
54 | 油管|||07108-20622 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
55 | 油管|||154-49-51120 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
56 | 油管|||17Y-74-30000 | 10 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
57 | 雨刷片|LWLTHCDH7JL023753||CYQLYSP000023 | 20 | 件 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
58 | 圓柱滾子軸承|3G187216E|| | 5 | 套 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
59 | 載重汽車輪胎|295|80R22.5 18PR 152|149 Q GB|T2977|| | 2 | 條 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
60 | 載重汽車輪胎|LT7.00R15 14PR 91 Q GB|T2977|| | 4 | 條 | 13% | **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼和浩特市**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | . |
發(fā)布日期:****