基本內(nèi)容
采購名稱: 三鋼工具租賃-點擊登錄查看第一工程公司山安能源項目租賃 采購編號: **** 采購申請編號: CGSQ****67 采購單位: 點擊登錄查看 所屬項目: 報名截止: **** 09:00 報價截止: **** 09:00 收貨截止: **** 單次收貨上限: 1天 采購方式: 詢價 商機分類:物料類/周轉(zhuǎn)材料、手頭工具 采購類型:機械設(shè)備 詢價文件:
山西安裝山安能源項目(三鋼工具)招標(biāo)文件6.13.pdf 下載
采購清單: 三鋼工具租賃-點擊登錄查看第一工程公司山安能源項目 查看 下載
商務(wù)條款
詢價方式: 公開詢價 報價要求: 不含稅含運費 交易方式: 賬期支付 支付方式: 銀行轉(zhuǎn)賬 發(fā)票要求: 增值稅專用發(fā)票 收貨地址: 山西省太原市小店區(qū)空港四巷施工現(xiàn)場
供應(yīng)商資格要求
1、投標(biāo)人應(yīng)在中華人民共和國境內(nèi)注冊、具有獨立企業(yè)法人資格,對投標(biāo)貨物有供貨和服務(wù)能力的國內(nèi)企業(yè)。2、投標(biāo)人必須提前在“筑服云”平臺注冊,并通過審核。3、投標(biāo)人應(yīng)在中華人民共和國境內(nèi)注冊、具有獨立企業(yè)法人資格,對投標(biāo)貨物有供貨和服務(wù)能力的國內(nèi)企業(yè)。 4、具備相應(yīng)資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照。
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系方式:****
×
采購清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*6m | GB/T3091-2015 | 48000.0 | 米/天 |
2 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*5m | GB/T3091-2015 | 5000.0 | 米/天 |
3 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*4.5m | GB/T3091-2015 | 4500.0 | 米/天 |
4 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*4m | GB/T3091-2015 | 400.0 | 米/天 |
5 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*3.5m | GB/T3091-2015 | 10500.0 | 米/天 |
6 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*3m | GB/T3091-2015 | 12000.0 | 米/天 |
7 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*2.5m | GB/T3091-2015 | 15000.0 | 米/天 |
8 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*2m | GB/T3091-2015 | 16000.0 | 米/天 |
9 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*1.5m | GB/T3091-2015 | 9750.0 | 米/天 |
10 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*1.2m | GB/T3091-2015 | 7800.0 | 米/天 |
11 | DRWL**** | 鋼管 | Φ48*1m | GB/T3091-2015 | 3000.0 | 米/天 |
12 | DRWL**** | 十字扣件 | Φ48 | GB15831-2023 | 15000.0 | 個/天 |
13 | DRWL**** | 旋轉(zhuǎn)扣件 | Φ48 | GB15831-2023 | 1600.0 | 個/天 |
14 | DRWL**** | 普通頂絲桿 | Φ50 長度50cm | 無 | 1500.0 | 個/天 |
15 | DRWL**** | 方柱扣 | 使用1000*1000柱子 | 配套楔形塞 | 440.0 | 套/天 |
16 | DRWL**** | 方柱扣 | 使用800*1000柱子 | 適用800mm柱方向,配套楔形塞 | 50.0 | 套/天 |
17 | DRWL**** | 盤扣平地拖 | 高0.5m | 無 | 800.0 | 根/天 |
18 | DRWL**** | 盤扣連接拉桿 | 0.3m | 1000根 | 0.75 | 噸/天 |
19 | DRWL**** | 盤扣連接拉桿 | 0.6m | 35000根 | 92.75 | 噸/天 |
20 | DRWL**** | 盤扣連接拉桿 | 0.9m | 64500根 | 238.005 | 噸/天 |
21 | DRWL**** | 盤扣連接拉桿 | 1.2m | 3500根 | 16.52 | 噸/天 |
22 | DRWL**** | 盤扣立桿 | 0.5m | 4000根 | 16.08 | 噸/天 |
23 | DRWL**** | 盤扣立桿 | 1.5m | 2000根 | 17.84 | 噸/天 |
24 | DRWL**** | 盤扣立桿 | 2m | 1300根 | 14.872 | 噸/天 |
25 | DRWL**** | 盤扣立桿 | 2.5m | 14600根 | 206.152 | 噸/天 |
26 | DRWL**** | 盤扣套筒 | 高0.3m | 無 | 500.0 | 根/天 |
27 | DRWL**** | 盤扣套筒 | 高0.35m | 無 | 450.0 | 根/天 |
28 | DRWL**** | 盤扣架體斜拉桿 | 0.6m*1.5m | 無 | 2500.0 | 根/天 |
29 | DRWL**** | 盤扣架體斜拉桿 | 0.9m*1.5m | 無 | 4500.0 | 根/天 |
30 | DRWL**** | 盤扣頂托 | 高0.60m | 無 | 4500.0 | 根/天 |
31 | DRWL**** | 跳板 | 4m*0.3m*0.06m | 無 | 240.0 | 塊/天 |
32 | DRWL**** | 掛鉤踏板 | 240*45*1.5*0.9 | 700m | 778.0 | 塊/天 |
確認(rèn)