點擊登錄查看6月份PVC板代儲等集中采購結(jié)果公示-結(jié)果公示
項目編號:****
公示信息 公示標題 | 點擊登錄查看6月份PVC板代儲等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | **** 18:13:03 | 公示截止時間 | **** 18:13:03 |
聯(lián)系人 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州振達印刷機械器材有限責任公司 | 35100 | CTP版\790×575mm | **** | CTP版\790×575mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** |
2 | 甘肅耀鑫誠廣告有限公司 | 211164 | PVC板\1.2m×2.4m×10mm | **** | PVC板\1.2m×2.4m×10mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** |
PVC板\1.2m×2.4m×12mm | **** | PVC板\1.2m×2.4m×12mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
PVC板\1.2m×2.4m×18mm | **** | PVC板\1.2m×2.4m×18mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
PVC板\1.2m×2.4m×2.8mm | **** | PVC板\1.2m×2.4m×2.8mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
亞克力板\1.2m×2.4m×3mm | **** | 亞克力板\1.2m×2.4m×3mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
亞克力板\1.2m×2.4m×8mm | **** | 亞克力板\1.2m×2.4m×8mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
有機板\1.2m×2.4m×3mm | **** | 有機板\1.2m×2.4m×3mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
有機板\1.2m×2.4m×2.3mm | **** | 有機板\1.2m×2.4m×2.3mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
有機板\1.2m×2.4m×5mm | **** | 有機板\1.2m×2.4m×5mm | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
噴繪布\440刀刮內(nèi)光/3.8/4.2/4.6/4.8/5.1 | **** | 噴繪布\440刀刮內(nèi)光/3.8/4.2/4.6/4.8/5.1 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
膠片\磁性帶背膠/0.6米 | **** | 膠片\磁性帶背膠/0.6米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
弱溶劑膠片\610mm×30m | **** | 弱溶劑膠片\610mm×30m | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅1.82米 | **** | 網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅1.82米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅2.6米 | **** | 網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅2.6米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
噴繪布\440刀刮外光/2.02/2.2/2.5/2.8/3.2 | **** | 噴繪布\440刀刮外光/2.02/2.2/2.5/2.8/3.2 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
噴繪布\440刀刮外光/3.8/4.2/4.6/4.8/5.1 | **** | 噴繪布\440刀刮外光/3.8/4.2/4.6/4.8/5.1 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅3.1米 | **** | 網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅3.1米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅1.62米 | **** | 網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅1.62米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅3.5-5.2米 | **** | 網(wǎng)格布\大網(wǎng)格/寬幅3.5-5.2米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
道旗布\寬幅0.76米 | **** | 道旗布\寬幅0.76米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
車身貼\120g灰膠/寬幅0.914米 | **** | 車身貼\120g灰膠/寬幅0.914米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
車身貼\120g灰膠/寬幅1.07米 | **** | 車身貼\120g灰膠/寬幅1.07米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
車身貼\120g灰膠/寬幅1.27米 | **** | 車身貼\120g灰膠/寬幅1.27米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
車身貼\120g灰膠/寬幅1.52米 | **** | 車身貼\120g灰膠/寬幅1.52米 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** | |||
鍍絡(luò)自噴漆\450ml/瓶 | **** | 鍍絡(luò)自噴漆\450ml/瓶 | 13% | 不限 | 滿足國標 | **** | 智美公司(L034)-王松-**** |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 蘭州振達印刷機械器材有限責任公司 | 查看信用報告 |
2 | 甘肅耀鑫誠廣告有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容