曲靖市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人蓋章:
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 宣威市**** 升項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目法人 或招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 及電話 | 顧老師,**** | ||||||
項(xiàng)目批準(zhǔn) 文號(hào) | 宣威市**** | |||||||
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 共投資鄉(xiāng)村振興銜接資金 500 萬(wàn)元,用于宣威市**** 一、投資 410 萬(wàn)元用于旅居產(chǎn)業(yè)及相關(guān)業(yè)態(tài)布局建設(shè)。 1、投資 180 萬(wàn)元改造傳統(tǒng)民房 16 間 1000 平方米,1800 元/平方米,用于發(fā)展旅居產(chǎn)業(yè)。 2、投資 230 萬(wàn)元改造傳統(tǒng)民居 46 間共 2300 平方米,1000 元/平方米,用于民間風(fēng)味、傳統(tǒng)工藝品銷售等相關(guān)業(yè)態(tài)布局。 二、河灘經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)、投資 45 萬(wàn)元新建農(nóng)特產(chǎn)品銷售用房 15 間,共 300 平方米,1500 元/平方米。 三、投資 45 萬(wàn)元用于可渡荷花村傳統(tǒng)古村落產(chǎn)業(yè)用電配套設(shè)施建設(shè)。 1、投資 9 萬(wàn)元,新建 10 千伏線路 0.4 千米,225 元/米; 2、投資 18 萬(wàn)元新建 200 千伏安變壓器一臺(tái); 3、投資 15 萬(wàn)元新建 0.4 千伏線路共 1 千米,150 元/米; 4、投資 3 萬(wàn)元拆除 10 千伏 0.4 千瓦線路共 1.5 千米,20 元/米。 | |||||||
項(xiàng)目建設(shè) 地點(diǎn) | 宣威市**** | |||||||
投資估算 (萬(wàn)元) | 500 | |||||||
資金來(lái)源 | 宣威市銜接資金 | |||||||
招標(biāo)計(jì)劃 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)范圍 (內(nèi)容) | 合 同 估算價(jià) (萬(wàn)元) | 計(jì)劃工期 | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 | 招標(biāo)方式 | 備注 | |
宣威市**** | 詳見(jiàn)建設(shè)內(nèi)容 | 500 | 120 日 歷天 | 2025.7.1 7 | 公開(kāi)招標(biāo) | / | ||
注:此表須加蓋項(xiàng)目單位公章,本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。 |
