華能瀾滄江公司、四川公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬8家單位橡膠地板、機械密封等物資集中采購(WG)詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本采購項目:華能瀾滄江公司、四川公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬8家單位橡膠地板、機械密封等物資集中采購(WG),采購人為:點擊登錄查看,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能瀾滄江公司、四川公司、滇東能源公司、雨汪能源公司下屬8家單位橡膠地板、機械密封等物資集中采購,請供應(yīng)商認真查看附件中采購公告、技術(shù)規(guī)范書、合同條款等所有附件內(nèi)容,并按要求進行報價。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D00571 | 102784548 | 聚四氟乙烯墊片\φ39*16*3.5 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
2 | XC****D00571 | 102784547 | 聚四氟乙烯墊片\φ64*52*1.5 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
3 | XC****D00571 | 102784544 | 其它密封圈\ED密封圈\φ21.3*15*4\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
4 | XC****D00571 | 102779806 | O形圈\φ33.2*3.1\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
5 | XC****D00571 | 102779805 | O形圈\φ21.4*1.8\丁腈橡膠 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
6 | XC****D00571 | 102779804 | O形圈\φ7.2*1.8\丁腈橡膠 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
7 | XC****D00571 | 102779803 | O形圈\φ129*3\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
8 | XC****D00571 | 102779803 | O形圈\φ129*3\丁腈橡膠 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
9 | XC****D00571 | 102779802 | O形圈\φ99*3.1\丁腈橡膠 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
10 | XC****D00571 | 102779801 | O形圈\φ128*3.2\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
11 | XC****D00571 | 102779800 | O形圈\φ61*3.5\丁腈橡膠 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
12 | XC****D00571 | 102779799 | O形圈\φ24.8*3.5\丁腈橡膠 | **** | **** | 24 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
13 | XC****D00571 | 102779796 | O形圈\φ65.3*3.5\丁腈橡膠 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
14 | XC****D00571 | 102560530 | 復(fù)合油封\FUD3 60*75*8\耐油橡膠 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
15 | XC****D00571 | 102560527 | 復(fù)合油封\B1FUD3SL2 55*70*8\耐油橡膠 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
16 | XC****D00571 | 102324666 | O形圈\φ170*5\丁腈橡膠 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
17 | XC****D00571 | 102271450 | 其他橡膠制品\密封帶\HANK****-N70\耐磨橡膠 | **** | **** | 250 | 米 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
18 | XC****D00571 | 102260021 | 機械密封\125J-TL-400 | **** | **** | 1 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
19 | XC****D00571 | 102143901 | O形圈\φ236*7\丁腈橡膠 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能東西關(guān)水電股份有限公司 | |||||
20 | XC****D00571 | 102109642 | 其他橡膠制品\彈性圈\φ45*24*12\丁腈橡膠 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
21 | XC****D00571 | 102109641 | 其他橡膠制品\彈性圈\φ35*18*9\丁腈橡膠 | **** | **** | 600 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
22 | XC****D00571 | 102072213 | 聚四氟乙烯墊片\φ135*120*1.5 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
23 | XC****D00571 | 101963160 | 橡膠制防護器具\高壓絕緣墊\10KV 1000*5000*5 | **** | **** | 3 | 雙 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能龍開口水電有限公司 | |||||
24 | XC****D00571 | 101871229 | O形圈\φ690*7\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
25 | XC****D00571 | 101821686 | 地墊\橡膠地板\10000*1300*5 | **** | **** | 300 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
26 | XC****D00571 | 101804800 | 機械密封\104G-45 | **** | **** | 10 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能嘉陵江水電有限責任公司 | |||||
27 | XC****D00571 | 101796887 | 機械密封\MG1-45 | **** | **** | 5 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能嘉陵江水電有限責任公司 | |||||
28 | XC****D00571 | 101747575 | 水輪機備件\X形密封圈\GS222-5-37 | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
29 | XC****D00571 | 101747573 | 水輪機備件\V形密封圈\GS229-8-10 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
30 | XC****D00571 | 101694755 | O形圈\φ47.2*3.5\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
31 | XC****D00571 | 101580909 | 動葉可調(diào)軸流通風機備件\葉片密封\UYG35/20G010/20G01\成都電力機械廠 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
32 | XC****D00571 | 101567546 | 纏繞墊\φ210*160*4\石墨+不銹鋼\基本型 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
33 | XC****D00571 | 101489245 | O形圈\φ670*7\丁腈橡膠 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能東西關(guān)水電股份有限公司 | |||||
34 | XC****D00571 | 101382379 | O形圈\φ68*3.5\丁腈橡膠 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
35 | XC****D00571 | 101294228 | 纏繞墊\φ160*110*4\石墨+不銹鋼\基本型 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
36 | XC****D00571 | 101266519 | 橡膠板\6\1000\10000\光面\丁腈橡膠\耐油 | **** | **** | 6 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
37 | XC****D00571 | 101263091 | O形圈\φ155*7\丁腈橡膠 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能東西關(guān)水電股份有限公司 | |||||
38 | XC****D00571 | 101167123 | 內(nèi)骨架油封\15\27\7\氟橡膠 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
39 | XC****D00571 | 101159039 | 機械密封\H75/13A | **** | **** | 2 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
40 | XC****D00571 | 101137705 | 機械密封\TG560C-30 | **** | **** | 3 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
41 | XC****D00571 | 100998410 | O形圈\φ307*5.3\丁腈橡膠 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
42 | XC****D00571 | 100995429 | 纏繞墊\φ260*200*4\石墨+不銹鋼\基本型 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
43 | XC****D00571 | 100908951 | O形圈\φ132*5.3\耐油橡膠 | **** | **** | 25 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
44 | XC****D00571 | 100895122 | O形圈\φ33*3.1\丁腈橡膠 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
45 | XC****D00571 | 100870528 | O形圈\φ243*7\丁腈橡膠 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能東西關(guān)水電股份有限公司 | |||||
46 | XC****D00571 | 100560284 | 聚四氟乙烯墊片\φ142*89*3 | **** | **** | 90 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
47 | XC****D00571 | 100539333 | 機械密封\109-35 | **** | **** | 4 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
48 | XC****D00571 | 100290928 | O形圈\φ47*3.5\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
49 | XC****D00571 | 100151748 | O形圈\φ65*5.3\丁腈橡膠\外環(huán) | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
50 | XC****D00571 | 100116042 | 機械密封\109-45 | **** | **** | 3 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
51 | XC****D00571 | 100064208 | O形圈\φ115*3.1\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
52 | XC****D00571 | 100003919 | 金屬結(jié)構(gòu)備件\轉(zhuǎn)角水封\P60-A L=350 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
53 | XC****D00571 | 102785682 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ24*15*2.3\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
54 | XC****D00571 | 102785683 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ27*14.7*3.2\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
55 | XC****D00571 | 102785684 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ41*33*3.6\丁腈橡膠 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
56 | XC****D00571 | 102785685 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ29.6*22*3.1\丁腈橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
57 | XC****D00571 | 102809633 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)φ8-12\四氟青銅 | **** | **** | 3 | 盒 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
58 | XC****D00571 | 102809635 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)φ5-18\四氟青銅 | **** | **** | 3 | 盒 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
59 | XC****D00571 | 102809637 | 其他橡膠制品\密封圈修理盒\(zhòng)φ6-36\丁腈橡膠+氯丁橡膠 | **** | **** | 3 | 盒 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
60 | XC****D00571 | 102937427 | 通用盤根\17*17\350油浸石棉 | **** | **** | 30 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
61 | XC****D00571 | 102945440 | 水閘橡膠密封件\I130-20\0919\合成橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
62 | XC****D00571 | 102945441 | 水閘橡膠密封件\I130-20\6426\合成橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
63 | XC****D00571 | 102945442 | 水閘橡膠密封件\I80-20\0130\合成橡膠 | **** | **** | 8 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
64 | XC****D00571 | 102945443 | 水閘橡膠密封件\I80-20\3910\合成橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
65 | XC****D00571 | 102945444 | 水閘橡膠密封件\I80-20\6150\合成橡膠 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
66 | XC****D00571 | 102945459 | 水閘橡膠密封件\P60-A\4410\合成橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
67 | XC****D00571 | 102945461 | 水閘橡膠密封件\P60-A\3910\合成橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
68 | XC****D00571 | 102945462 | 水閘橡膠密封件\P60-A\5730\合成橡膠 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
69 | XC****D00571 | 102945464 | 水閘橡膠密封件\I130-20\0140\合成橡膠 | **** | **** | 8 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
70 | XC****D00571 | 102945466 | 水閘橡膠密封件\I130-20\0625\合成橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
71 | XC****D00571 | 102945467 | 水閘橡膠密封件\I80-20\4700\合成橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
72 | XC****D00571 | 102945594 | 橡膠墊片\φ400*170*5\氯丁橡膠 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能寶興河水電有限責任公司 | |||||
73 | XC****D00571 | 102952286 | 柔性石墨墊片\φ114*83*4 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
74 | XC****D00571 | 102952292 | 填料環(huán)\25\13\13\不開口\石墨 | **** | **** | 1 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
75 | XC****D00571 | 102953096 | 聚四氟乙烯墊片\φ66*60*1 | **** | **** | 84 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 四川華能涪江水電有限責任公司 | |||||
76 | XC****D00571 | 102965789 | 纏繞墊\φ154*100*4\石墨+不銹鋼\基本型 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
77 | XC****D00571 | 102965790 | 纏繞墊\φ200*135*4\石墨+不銹鋼\基本型 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
78 | XC****D00571 | 103020937 | 外骨架油封\25\42\7\氟橡膠 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能云南滇東能源有限責任公司 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報價截止時間前登錄中國華能集團電子商務(wù)平臺(https:****。
4.2 報價截止時間:****11時00分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團電子商務(wù)平臺(https:****。
6.聯(lián)系方式
****
信息來源:https://ec.chng.com.cn/scm-uiaoauth-web/s/business/uiaouth/announcementDetail?announcementId=****