莆田市建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更備案表
工程概況 | 項(xiàng)目名稱 | 莆田市**** | 建設(shè)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
施工單位 | 中翀華高建設(shè)有限公司 | 監(jiān)理單位 | 中達(dá)路通工程咨詢有限公司 | |
設(shè)計(jì)單位 | 科設(shè)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 合同造價(jià)(元) | ****.00 | |
設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) | 1、擬設(shè)計(jì)變更類別 | 非小規(guī)模工程(四類) | ||
2、擬設(shè)計(jì)變更內(nèi)容 | 1、海濱村和遮浪村新建合并泵站位置已有三相用電,新建10KV變壓器沒有意義,變壓器取消; 2、本工程新建泵站地基設(shè)計(jì)為打粉噴樁,所需機(jī)械設(shè)備較大,村道較窄且上方電線較多,施工所需機(jī)械設(shè)備無法到場(chǎng),無法施工,泵站基礎(chǔ)做法變更; 3、海濱村和遮浪村污水管道HZK0+960~HZK1+673.8路段,因村民不讓開挖,無法施工,線路變更為:HZK0+960~HZK1+727.3段; 4、海濱村污水管道HBK0+932.3~HBK1+297路段,因村民不讓開挖,無法施工,線路變更為HBK0+932.3~ HBK1+186段; 5、東源村污水管道DS2K2+270~DS2K2+430段為開挖路段,因村民不讓開挖,無法施工,此段變更為拉管; 6、東源村污水管道DS2K0+042.4~DS2K0+381.8路段村民不讓破路施工,此段變更為拉管; 7、新建的東山2號(hào)泵站因現(xiàn)場(chǎng)位置限制,無法施工,東山2號(hào)泵站利用現(xiàn)狀泵筒,按設(shè)計(jì)圖紙要求對(duì)原泵體清洗及更換設(shè)備; 8、遮浪村污水管道ZLK0+015~075段和ZLK0+160~185段為開挖路段,因村民不讓開挖,無法施工,變更為拉管; 9、新建海濱泵站位置和原格柵井產(chǎn)生90度直角,污水無法直接排入泵站內(nèi),需增加一座污水檢查井; 10、設(shè)計(jì)圖紙中DS1k0+876處現(xiàn)場(chǎng)未找到原一期的PE110管接頭,接頭需變更至樁號(hào)DS1k0+938處 11、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查勘,除海濱、遮浪合并泵站無鐵藝欄桿,其余的海濱、遮浪、東山1#及東山2#泵站,已有鐵藝欄桿防護(hù),無需再施工。 12、本工程設(shè)計(jì)污水管道HZK1+727.3~HZK2+626.8段(華東村~華中村段),其路面改造原設(shè)計(jì)為市**** | |||
3、擬設(shè)計(jì)變更理由 | 1.因資源、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、考古及調(diào)查、勘察等情況有重大變化,需要調(diào)整建設(shè)方案的; 2.因政策調(diào)整、規(guī)劃變更、征地拆遷等原因?qū)е滦枰{(diào)整建設(shè)方案的。 | |||
4、預(yù)估的造價(jià)變更 | 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證累計(jì)增加工程造價(jià): 增減對(duì)抵后預(yù)算價(jià)為:380461元,下浮后為: 271461元*(****元(中標(biāo)價(jià))/ ****元(控制價(jià))= 238912元; 占合同價(jià):****元的比例為:2.98%。 | |||
5、其他附件材料 | 1、備忘錄 2、設(shè)計(jì)變更圖紙 3、工程預(yù)算書 | |||
6、項(xiàng)目建設(shè)及參建單位意見 | 項(xiàng)目建設(shè)單位:點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目施工單位:中翀華高建設(shè)有限公司 | ||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:科設(shè)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 項(xiàng)目監(jiān)理單位:中達(dá)路通工程咨詢有限公司 | |||
備案部門意見 | 行政主管部門意見:(公章) | 行政監(jiān)督部門意見:(公章) | ||
**** | **** | |||
注:本表格一式六份(計(jì)算機(jī)打印,表格中欄目不夠填寫時(shí)可另附紙說明) |
附件下載2
附件下載3