田河社區(qū)118.5畝土地出租
項目編號: ****
項目位置: 泰州市****
項目狀態(tài) 待競價
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價: 790.00元/年/畝
交易面積: 118.50畝
聯(lián)系方式: 戚群(****)
報名時間: **** 10:30 至 **** 17:30
報名地點: 網(wǎng)上報名
報名繳款截止時間: **** 17:30
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 口岸街道 | 村(社區(qū)) | 田河社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 118.50畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 田河1、2組,面積77.5畝,底價790元/年/畝,租期3年,用于糧食種植;田河6、12組,面積41畝,底價790元/年/畝,租期3年,用于糧食種植。 | ||
項目位置 | 泰州市**** | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | IMG1.jpgIMG2.jpgIMG3.jpg | ||
村民代表大會意見 | ****6.png****8.png |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 泰州市**** | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | **** 10:30至**** 17:30 | ||
報名地點 | 網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | **** 17:30 | ||
交易時間 | **** 10:00 | ||
交易地點 | 在線自由競價 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 田河1、2組,面積77.5畝,底價790元/年/畝,租期3年,用于糧食種植 | ||
交易面積 | 77.5000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價 | 790.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
標(biāo)段編號:2
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 田河6、12組,面積41畝,底價790元/年/畝,租期3年,用于糧食種植。 | ||
交易面積 | 41.0000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價 | 790.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 泰州市**** | 聯(lián)系人 | 戚群 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
評估信息