莆田市建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更備案表
工程概況 | 項(xiàng)目名稱 | S211線涵江區(qū)**** | 建設(shè)單位 | 莆田市**** |
施工單位 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 監(jiān)理單位 | 福建新路達(dá)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
設(shè)計(jì)單位 | 珠海市交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 合同造價(jià)(元) | ****.00 | |
設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) | 1、擬設(shè)計(jì)變更類別 | 四類:達(dá)到合同價(jià)1%-3%(含3%)或金額40-200萬元(含200萬元) | ||
2、擬設(shè)計(jì)變更內(nèi)容 | 1、沿線舊混凝土護(hù)欄拆除20cm后,舊護(hù)欄鋼筋露出長度不足,無法與加高段N3鋼筋的焊接,經(jīng)參建單位現(xiàn)場勘察確認(rèn),同意按照專家組意見N3鋼筋采用植筋方式進(jìn)行連接。 上述混凝土護(hù)欄植筋鉆孔(Φ14、鉆孔深度150mm)增加5950個(gè);混凝土護(hù)欄鋼筋N3(HRB400、Φ14)增加1107kg。 2、原設(shè)計(jì)波形護(hù)欄立柱采用打入式施工,經(jīng)現(xiàn)場排查,護(hù)欄立柱無法打入,經(jīng)參建單位現(xiàn)場確認(rèn),同意波形護(hù)欄立柱采取C25砼基礎(chǔ)。 上述Gr-A-4E波形護(hù)欄減少706m;AT1-1端頭減少11個(gè);Gr-A-4C波形護(hù)欄增加706m;AT1-1端頭(埋入式)增加11個(gè)。 3、K217+502-K217+764左側(cè)臨崖且處于彎道處,存在安全隱患,經(jīng)參建單位現(xiàn)場確認(rèn),同意該處增設(shè)波形護(hù)欄。 上述Gr-A-4C波形護(hù)欄增加262m;AT1-1端頭(埋入式)增加1個(gè)。 | |||
3、擬設(shè)計(jì)變更理由 | 原設(shè)計(jì)圖紙存在缺陷或錯(cuò)誤,無法保證施工質(zhì)量和安全的。 | |||
4、預(yù)估的造價(jià)變更 | 本次變更造價(jià)增加149953元,累計(jì)變更造價(jià)增加270936元,占合同價(jià)的1.41%。 | |||
5、其他附件材料 | 1、工程變更報(bào)告單;2、工程洽商記錄;3、工程變更費(fèi)用報(bào)審表;4、工程變更數(shù)量計(jì)算表;5、工作聯(lián)系單;6、設(shè)計(jì)變更圖紙;7、預(yù)算表。 | |||
6、項(xiàng)目建設(shè)及參建單位意見 | 項(xiàng)目建設(shè)單位:莆田市**** | 項(xiàng)目施工單位:江西省路橋隧道工程有限公司 | ||
項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:珠海市交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 項(xiàng)目監(jiān)理單位:福建新路達(dá)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||
備案部門意見 | 行政主管部門意見:(公章) | 行政監(jiān)督部門意見:(公章) | ||
**** | **** | |||
注:本表格一式六份(計(jì)算機(jī)打印,表格中欄目不夠填寫時(shí)可另附紙說明) |
附件下載2